I1QA001 Inductive Sensor Welding Field Resistant with Correction Factor 1
Kód EXIM-TECH I1QA001
Výrobca: wenglor sensoric
Dostupnosť: V externom sklade
Dokumentácia: PDF
Cenové úrovne
| Množstvo[ks] | Cena bez DPH (Cena s DPH) |
| 1+ | 56.65€ (69.68€ ) |
| 10+ | 52.79€ (63.35€ ) |
| 20+ | Na dopyt |
Pridaj k objednávke
| Inductive Data | |
| Switching Distance | 20mm |
| Correction Factors Stainless Steel V2A/CuZn/Al | 1,04/1,04/1,04 |
| Mounting | flush |
| Mounting A/B/C/D In Mm | 0/15/60/0 |
| Switching Hysteresis | <15% |
| Electrical Data | |
| Supply Voltage | 10...30V DC |
| Current Consumption (Ub = 24 V) | <15mA |
| Switching Frequency | 1,500Hz |
| Temperature Range | -40...80°C |
| Switching Output Voltage Drop | <2.5V |
| Short Circuit Protection | yes |
| Protection Class | II |
| Switching Output/Switching Current | 200mA |
| Reverse Polarity And Overload Protection | yes |
| Resistant To Magnetic Fields | 200 mT |
| Temperature Drift (-25 °C < Tu < 60 °C) | 10% |
| Temperature Drift (Tu < -25 °C, Tu > 60 °C) | 20% |
| Mechanical Data | |
| Housing Material | Plastic, ABS |
| Full Encapsulation | yes |
| Degree Of Protection | IP67 |
| Connection | M12 × 1; 4-pin |
| Sensor Cap | Plastic, PBT, PTFE |
| Welding Field Resistant | yes |
| Safety-relevant Data | |
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 2,099.41a |
| Function | |
| Error Indicator | yes |
| Output | |
| PNP NO/NC Antivalent | yes |
| Adjustable parameters | |
| Circuit | NC NC+NO NO |
Naša firma
Z EXIM – TECH, s.r.o. vám rýchlo dodáme tovar a pomôžeme vám
vyriešiť vaše potreby.
Máme 1 500 druhov tovarov v sklade, pripravené ihneď k
dodaniu. Ponúkame 300 000 druhov produktov, pripravených na
dodanie podľa podmienok u výrobcov.
Tovar, ktorý máme v sklade, dostanete do 24 hodín. Tovar, ktorý je v sklade u výrobcu, dostanete do 7 dní, v prípade urgentnej potreby ho dostanete leteckým kuriérom do 1-3 dní.
Ak je to potrebné, urobíme analýzu, navrhneme vám riešenie, dáme vám technickú podporu. Poskytujeme záručný a pozáručný servis.






