7000-70361-7520500 Valve plug MJC 90° with cable LED+VDR
Kód EXIM-TECH 7000-70361-7520500
Výrobca: Murrelektronik
Dostupnosť: V externom sklade
Dokumentácia: PDF
Cenové úrovne
| Množstvo[ks] | Cena bez DPH (Cena s DPH) |
| 1+ | 26.72€ (32.86€ ) |
| 10+ | 26.8€ (32.16€ ) |
| 20+ | Na dopyt |
Pridaj k objednávke
10...24 V AC/30 V DC
LED and VDR
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
Further cable lengths on request.
| Technical Data | |
| Operating Voltage | 10...24 V AC/30 V DC |
| Operating Current Per Contact | max. 4 A |
| Protection | IP65 inserted and tightened (EN 60529) |
| Housing | Black plastic, flame retardant |
| Current Consumption | approx. 12 mA |
| LED Display | (yellow) |
| Material Group | IEC 60664-1, category I |
| Rated Surge Voltage | 0.8 kV |
| Commercial data | |
| Country Of Origin | DE |
| Customs Tariff Number | 85444290 |
| EAN | 4048879286442 |
| EClass | 27279218 |
| Packaging Unit | 1 |
| Cables | |
| No./diameter Of Wires | 2× 0.75 mm² |
| Wire Isolation | PVC (br, bl) |
| Outer Ø | 5.2 mm ±5% |
| Cable Identification | 752 |
| Cable Number | 752 |
| Approval (cable) | CE |
| Cable Weight [g/m] | 50,60 |
| Material (wire) | Cu wire, bare |
| Resistor (core) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
| Single Wire Ø (core) | 0.2 mm |
| Construction (core) | 24× 0.2 mm (multi-strand wire class 5) |
| Diameter (core) | 2× 0.75 mm² |
| AWG | similar to AWG 18 |
| Material (wire Isolation) | PVC |
| Material Property (wire Isolation) | CFC-, cadmium-, silicone- and lead-free |
| Shore Hardness (wire Isolation) | 90 ±5 A |
| Wire-Ø Incl. Isolation | 1.8 mm ±5% |
| Color/numbering Of Wires | br, bl |
| Shield | no |
| Material (jacket) | PVC |
| Shore Hardness (jacket) | 80 ±5 A |
| Outer-Ø (jacket) | 5.2 mm ±5% |
| Color (jacket) | black |
| Jacket Color | black |
| Chemical Resistance | good resistance to oil, gasoline and chemicals |
| Nominal Voltage | 300/500 V AC |
| Test Voltage | 2000 V AC |
| Current Load Capacity | to DIN VDE 0298-4 |
| Temperature Range (fixed) | -30...+70 °C |
| Temperature Range (mobile) | -5...+70 °C |
| Bend Radius (fixed) | 10× outer Ø |
| Bend Radius (moving) | 15× outer Ø |
| Stranding Combination | 2 wires twisted |
| Thermal Resistance | flame retardant |
| Material Property (jacket) | CFC-, cadmium-, silicone- and lead-free, matt, low-adhesion, machine easy to process, abrasion-resistant |
| Form | |
| Form | 70361 |
| General data | |
| Temperature Range | -25...+85 °C, depending on cable quality |
| Pollution Degree | 3 |
Naša firma
Z EXIM – TECH, s.r.o. vám rýchlo dodáme tovar a pomôžeme vám
vyriešiť vaše potreby.
Máme 1 500 druhov tovarov v sklade, pripravené ihneď k
dodaniu. Ponúkame 300 000 druhov produktov, pripravených na
dodanie podľa podmienok u výrobcov.
Tovar, ktorý máme v sklade, dostanete do 24 hodín. Tovar, ktorý je v sklade u výrobcu, dostanete do 7 dní, v prípade urgentnej potreby ho dostanete leteckým kuriérom do 1-3 dní.
Ak je to potrebné, urobíme analýzu, navrhneme vám riešenie, dáme vám technickú podporu. Poskytujeme záručný a pozáručný servis.





